Divulgation de contrats - 2007-2008 - 1er trimestre
Détails des contrats de plus de 10,000 $ pour le 1e trimestre de 2007-2008
| Date(s) | But | Coût |
|---|---|---|
| 2007-05-01 | Rapports financiers | 13 250,00 $ |
| TOTAL | 13 250,00 $ | |
| Nom du vendeur | M. T. Egan et Associates |
|---|---|
| Numéro de référence | RCT-2007-03/05 |
| Date du contrat | 2007-05-01 |
| Devis descriptif | Fournir de l'aide pour analyser et préparer des rapports financiers. |
| Durée du contrat | 2007-04-01 au 2008-03-31 |
| Valeur du contrat | 13 250,00 $ |
| Commentaires | Les services sont fournis de façon ponctuelle. |
