Divulgation de frais de voyage et d'accueil - 2014-2015 - 1er trimestre
1er trimestre : 1er avril au 30 juin
| Date(s) | But | Coût |
|---|---|---|
| 2014-05-23 | Groupe de travail du SCDATA | 133.28 $ |
| TOTAL | 133.28$ | |
| Pour l'Administrateur général / Registraire | Raynald Chartrand |
|---|---|
| Description de l'événement | Rencontre du Groupe de travail du SCDATA |
| Date(s) | 2014-05-23 |
| Participant (es) | 35 employés du gouvernement |
| Lieu | Salle de conférence du GTC |
| Total | 133.28 $ |
