Divulgation de contrats - 2013-2014 - 1er trimestre
Détails des contrats de plus de 10,000 $ pour le 1e trimestre de 2013-2014
| Date(s) | But | Coût |
|---|---|---|
| 2013-05-31 | Accès à la bibliothèque électronique. | 12 048,00 $ |
| TOTAL | 12 048,00 $ | |
| Nom du vendeur | Sydney Plus |
|---|---|
| Numéro de référence | RCT-2013-14-12 |
| Date du contrat | 2013-05-31 |
| Devis descriptif | ECON #0361 - Abonnements électroniques et publications électroniques Accès à la bibliothèque électronique. |
| Durée du contrat | 2013-06-01 à 2014-05-31 |
| Valeur du contrat | 12 048,00 $ |
| Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif à fournir accès à la bibliothèque électronique d'une organisation partenaire. |
