Divulgation de contrats - 2014-2015 - 1er trimestre
Détails des contrats de plus de 10,000 $ pour le 1e trimestre de 2014-2015
| Date(s) | But | Coût |
|---|---|---|
| 2014-06-02 | Services de consultants | 22 600,00 $ |
| TOTAL | 22 600,00 $ | |
| Nom du vendeur | Sydney Computing |
|---|---|
| Numéro de référence | RCT-2014-15-07 |
| Date du contrat | 2014-06-02 |
| Devis descriptif | ECON #0473 - Consultants en TI et en télécommunications |
| Durée du contrat | 2014-06-02 à 2014-12-31 |
| Valeur du contrat | 22 600,00 $ |
| Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif à fournir un soutien pour le projet E-Filing. |
