Disclosure of Contracts


This section of our web site provides information on contracts over $10,000.00 issued by the Competition Tribunal.
Reports marked with * are forthcoming.

Disclosure of Contracts issued by the Competition Tribunal
2014-2015
4th quarter * January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2013-2014
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2012-2013
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2011-2012
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2010-2011
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2009-2010
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2008-2009
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2007-2008
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2006-2007
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2005-2006
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th
2004-2005
4th quarter January 1st to March 31st
3rd quarter October 1st to December 31st
2nd quarter July 1st to September 30th
1st quarter April 1st to June 30th